Рейтинг безопасности Euro NCAP: | (35 из 37 баллов) |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм: | 143 |
Колея передних колес (мм): | 1513 |
Багажника макс. (литров): | 440 |
Мощность двигателя: | 115 кВт / 156 л.с. (при 6400 об./мин.) |
Максимальный крутящий момент: | 200 Нм (при 3600 об./мин. ) |
Газораспределительный механизм: | DOHC |
Время разгона до 100 км/ч: | 8,9 |
Городский цикл (л/100 км): | 11,3 |
Вместимость топливного бака: | 61 |
Цена данной комплектации: 320i Купе | от 1 395 870 рублей |
Что входит в данную комплектацию: | |