Рейтинг безопасности Euro NCAP: | (35 из 37 баллов) |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм: | 141 |
Колея передних колес (мм): | 1513 |
Багажника макс. (литров): | 1385 |
Мощность двигателя: | 170 кВт / 231 л.с. (при 4000 об./мин.) |
Максимальный крутящий момент: | 500 Нм (при 1750 об./мин. ) |
Газораспределительный механизм: | DOHC |
Время разгона до 100 км/ч: | 6,7 |
Городский цикл (л/100 км): | 9,8 |
Вместимость топливного бака: | 61 |
Цена данной комплектации: 330xd Touring | от 2 001 150 рублей |
Что входит в данную комплектацию: | |