Рейтинг безопасности Euro NCAP: | (35 из 37 баллов) |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм: | - |
Колея передних колес (мм): | 1539 |
Багажника макс. (литров): | - |
Мощность двигателя: | 309 кВт / 420 л.с. (при 8500 об./мин.) |
Максимальный крутящий момент: | 400 Нм (при 3900 об./мин. ) |
Газораспределительный механизм: | DOHC |
Время разгона до 100 км/ч: | 4,8 |
Городский цикл (л/100 км): | 17,9 |
Вместимость топливного бака: | 63 |
Цена данной комплектации: M3 Купе | от 2 960 580 рублей |
Что входит в данную комплектацию: | |