Клиренс (высота дорожного просвета), мм: | - |
Колея передних колес (мм): | 1498 |
Багажника макс. (литров): | 327 |
Мощность двигателя: | 291 кВт / 396 л.с. (при 6100 об./мин.) |
Максимальный крутящий момент: | 541 Нм (при 3500 об./мин. ) |
Газораспределительный механизм: | DOHC |
Время разгона до 100 км/ч: | 5,3 |
Городский цикл (л/100 км): | 19,1 |
Вместимость топливного бака: | 71 |
Цена данной комплектации: 4,2 XKR Convertible | от 4 929 390 рублей |
Что входит в данную комплектацию: | |