 |
Тарифный план: | Тариф "Кредитный с льготным периодом" |
Тип карты: | MasterCard Standard (Mass) |
| персонифицированная |
Валюта карты: | рубли РФ |
Кредитная линия: | возобновляемая |
Кредитный лимит (минимальная сумма): | 10 000 (рубли РФ) |
Кредитный лимит (максимальная сумма): | 250 000 (рубли РФ) |
Срок кредитования: | 3 года |
Платежный период: | 25 календартный дней |
Льготный период: | до 56 дней |
Годовая процентная ставка на задолженность в пределах лимита: | 21.0% |
Минимальная сумма ежемесячного платежа: | 10% от суммы кредита, но не менее 150 рублей |
Дневной лимит снятия наличных: | 250 000 руб. (максимум 6 снятий в день) |
Месячный лимит снятия наличных: | 500 000 руб. |
Комиссии банка |
за выпуск карты: | нет |
годовое обслуживание основной карты: | 720 руб. |
годовое обслуживание дополнительной карты: | 450 руб. |
снятие наличных в банкоматах Банка: | 3%, мин. 150 руб. |
снятие наличных в ПВН Банка: | 3%, мин. 150 руб. |
снятие наличных в банкоматах других банков: | 3%, мин. 150 руб. |
снятие наличных в ПВН других банков: | 3%, мин. 150 руб. |
Пени на просроченную задолженность: | штраф за возникновение просрочки - 300 руб. |
Требования к держателю карты |
Гражданство: | гражданство РФ |
Минимальный возраст: | 23 |
Возраст на момент окончания кредитного договора: | мужчины - 60, женщины - 55 лет |
Регистрация: | постоянная регистрация в регионе присутствия банка |
Общий трудовой стаж: | не менее 12 месяцев |
Стаж на последнем месте работы: | не менее 6 месяцев |
Документальное подтверждение доходов: | заявленный в анкете доход не должен быть менее 20 000 рублей или эквивалент в Долларах США / Евро |
Дополнительная информация по условиям кредита: | - тарифы действуют с 11.03.2013г;
- дата платежа определяется Клиентом индивидуально, изменение расчетной даты — без комиссии;
- базовая ставка может быть уменьшена на 1-2% при отсутствии просрочек по платежам / может быть увеличена на 1-2% при их наличии;
- карта может быть выпущена в валюте: долларах США или евро, ставка после льготного периода 18% годовых |
 |