 |
Кредит: | на квартиру |
Рынок недвижимости: | вторичный рынок |
Цель ипотечного кредита: | приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости |
Валюта кредита: | рубли РФ |
Размер кредита: | 300 000 — 10 000 000 |
Срок кредитования: | 1 — 30 лет |
Первоначальный взнос: | 20 - 70% |
Процентная ставка: | 12,5% — % |
Размер процентной ставки по кредиту зависит: | указана базовая процентная ставка |
Обеспечение по кредиту: | залог приобретаемой квартиры или иной недвижимости |
Погашение кредита: | ежемесячно равными аннуитетными платежами, не позднее последнего числа каждого месяца |
Досрочное погашение кредита: | частичное или полное без штрафов |
Подтверждение доходов: | справка по форме 2-НДФЛ, возможно подтверждение доходов по форме Банка |
Рассмотрение совокупного дохода: | максимум — 3 созаемщика (включая основного)
|
Рассчитать ежемесячный платеж, переплату
|
|
Комиссии банка |
За рассмотрение заявки: | нет |
За выдачу кредита: | НЕТ |
Комиссия за просроченный платеж: | не указана |
Другие комисcии: | при сопровождении ипотечного кредита могут взиматься комиссии за отдельные действия |
Дополнительные расходы заемщика |
Страхование: | личное страхование - по соглашению сторон; имущественное страхование; титульное страхование (при приобретении недвижимости, находящейся в собственности у Продавца менее 3-х лет). Ежегодные расходы по страхованию - по тарифам страховых компаний. |
Оценка недвижимости: | оценка предмета ипотеки независимым оценщиком |
Другие расходы: | за нотариальные услуги и регистрацию договора - по тарифам соответствующих организаций |
Основные требования к Заемщику |
Гражданство: | Российская Федерация |
Минимальный возраст: | 18 лет |
Возраст на момент погашения кредита: | мужчины - 65, женщины - 65 лет |
Регистрация: | постоянная или временная регистрация в РФ |
Стаж на последнем месте работы: | не менее 6 мес. |
Дополнительная информация |
Дополнительная информация по условиям программы: | - максимальный размер кредита для регионов 5 млн.руб., для Москвы и Санкт-Петербурга - 10 млн.руб.;
- при любом отклонении от условий по страхованию процентная ставка увеличивается на 0,5-2%;
|