 |
Кредит: | на недвижимость под залог |
Рынок недвижимости: | первичный и вторичный рынок |
Цель ипотечного кредита: | на покупку недвижимости с подтверждением целевого использования кредитных средств |
Валюта кредита: | доллары США, евро |
Размер кредита: | 19 000 / 16 000 — 600 000 |
Срок кредитования: | 7 — 25 лет |
Соотношение кредит/залог: | 80 % (до 80% / до 60%) |
Процентная ставка: | 10.50 - 12.00 (дол.)% — 11.0 - 12.50 (евро)% |
Размер процентной ставки по кредиту зависит: | от соотношения кредит/ залог (до 80%/ до 60%) и срока кредита (7/10/15/20/25 лет), а также от способа подтверждения дохода и программы страхования |
Обеспечение по кредиту: | под залог имеющейся недвижимости |
Погашение кредита: | ежемесячно равными аннуитетными платежами |
Досрочное погашение кредита: | без ограничений |
Минимальная сумма частичного досрочного погашения: | без ограничений |
Подтверждение доходов: | официальное подтверждение дохода; дополнительно рассматривается справка по форме банка |
Рассчитать ежемесячный платеж, переплату
|
|
Комиссии банка |
За выдачу кредита: | 0-1% от суммы кредита, но не менее 10 000 и не более 60 000 рублей |
Дополнительные расходы заемщика |
Страхование: | комплексное ипотечное страхование или БЕЗ страхования титула и/или жизни заемщика (при повышении ставки по кредиту на 3-6,5%) |
Основные требования к Заемщику |
Гражданство: | Любое |
Минимальный возраст: | 21 лет |
Возраст на момент погашения кредита: | мужчины - 65, женщины - 65 лет |
Регистрация: | не имеет значения |
Работа: | наличие постоянного места работы |
Общий трудовой стаж: | не менее 1 года в одной сфере деятельности или в рамках одной профессии |
Стаж на последнем месте работы: | не менее испытательного срока (если таковой установлен);
работа по совместительству - не менее 6 мес.;
для собственников бизнеса - срок ведения бизнеса не менее 2-х лет
|
Дополнительная информация |
Дополнительная информация по условиям программы: | - указаны стандартные ставки по кредиту, которые устанавливаются при официальном подтверждении дохода и комплексном ипотечном страховании;
- по кредиту в долларах: сумма от 19 тыс. до 600 тыс., ставка от 10,5% до 12%;
- по кредиту в евро: сумма от 16 тыс. до 600 тыс.евро, ставка от 11% до 12,5%;
- стандартная ставка повышается:
на 0,5% при справке о доходах 2-НДФЛ + справка по форме банка;
на 1-1,5% для собственников бизнеса;
на 3% без страхования титула;
на 3,5% без страхования жизни заемщика;
на 6,5% без страхования жизни и титула;
- список документов для получения кредита различается по категориям клиентов, необходимо уточнять в банке;
|